Merkur 精饰型泵套件设计用于提高生产率、降低成本、减少排放,并为您所有苛刻的应用提供一致的优质涂装效果。
事实证明在同类泵产品中表现优异且寿命更长
采用市场上最新技术的空气马达
耗气量低,大大提高了效率
使用消音器实现低噪音运行
外部阀入口便于检修和在线更换,从而将停机时间降至最低程度
操作员控制面板位于与操作员相同的高度,更容易设置和监控
喉部密封条和杆罩可防止泵送涂料和湿吸杯污染,同时又易于拆除以进行监控和检修
规格
产品类型 | 基本套件 |
---|
包括 | 仅适用于泵的空气控制器, 吸料软管, 流体过滤器 |
---|
压力类型 | 高压 |
---|
可转换 | 非转化型 |
---|
含喷枪 | 0 |
---|
喷枪型号 | 无涂布装置 |
---|
喷枪技术 | 裸机套件 |
---|
喷枪数量 | 0 |
---|
喷枪类型 | 无涂布装置 |
---|
型号 | Merkur |
---|
安装类型 | 壁挂式 |
---|
最大工作压力(兆帕) | 20.7 |
---|
最大工作压力(磅/平方英寸) | 3000 |
---|
最大流速(加仑/分钟) | 0.40 |
---|
最大软管长度(英尺) | 25 |
---|
泵比率 | 30:1 |
---|
泵类型 | 气动活塞泵 |
---|
流体入口尺寸(英寸) | 1/2 |
---|
流体入口螺纹类型 | NPT |
---|
流体出口尺寸(英寸) | 3/8 |
---|
流体出口螺纹类型 | NPT |
---|
浸液材料 | 不锈钢, 含 6% 镍的碳化钨, UHMWPE, PTFE, 尼龙 |
---|
电源 | 空气 |
---|
类型 | 基本套件 |
---|
软管入口直径(英寸) | 3/16 |
---|
重量(磅) | 44 |
---|
马达类型 | 气动 |
---|
产品类型 | 基本套件 |
---|
包括 | 仅适用于泵的空气控制器, 吸料软管, 流体过滤器 |
---|
压力类型 | 高压 |
---|
可转换 | 非转化型 |
---|
含喷枪 | 0 |
---|
喷枪型号 | 无涂布装置 |
---|
喷枪技术 | 裸机套件 |
---|
喷枪数量 | 0 |
---|
喷枪类型 | 无涂布装置 |
---|
型号 | Merkur |
---|
安装类型 | 壁挂式 |
---|
最大工作压力(兆帕) | 20.7 |
---|
最大工作压力(千克/平方厘米) | 210.9 |
---|
最大工作压力(千帕) | 20700 |
---|
最大工作压力(巴) | 207 |
---|
最大工作压力(磅/平方英寸) | 3000 |
---|
最大流速(升/分钟) | 1.5 |
---|
最大软管长度(米) | 7.5 |
---|
泵比率 | 30:1 |
---|
泵类型 | 气动活塞泵 |
---|
流体入口尺寸(毫米) | 12.7 |
---|
流体入口尺寸(英寸) | 1/2 |
---|
流体入口螺纹类型 | NPT |
---|
流体出口尺寸(毫米) | 9.525 |
---|
流体出口尺寸(英寸) | 3/8 |
---|
流体出口螺纹类型 | NPT |
---|
浸液材料 | 不锈钢, 含 6% 镍的碳化钨, UHMWPE, PTFE, 尼龙 |
---|
电源 | 空气 |
---|
类型 | 基本套件 |
---|
软管入口直径(厘米) | 0.47625 |
---|
软管入口直径(毫米) | 4.7625 |
---|
软管入口直径(英寸) | 3/16 |
---|
重量(千克) | 20 |
---|
马达类型 | 气动 |
---|
公司简介
深圳市伟烨鑫科技有限公司专注于工业类产品与设备的销售业务。
我们为客户提供来自多个工业领域的优质品牌产品,包括工业自动化设备、实验室器材、电子产品、检测仪器、电子元件、气动液压、机械传动、仪器仪表及耗材辅料等。
我们致力于满足不同行业客户的生产和运营需求,为客户提供卓越的产品品质和专业服务。
欢迎与我们联系,选购您所需的工业类产品和设备。