固瑞克 Merkur 波纹管泵的密封条不会暴露在大气中,因此维护工作量不大。这些泵的设计消除了传统的喉管密封,为对水分敏感的材料提供了高可靠性。
规格
产品类型 | 喷涂套装 |
---|
兼容材料 | 水性, 溶剂型, 高固含量, Xirallic, 耐化学试剂涂层 (CARC), 金属的, 表面涂层, 污渍, 清漆, 紫外光固化涂层 |
---|
包括 | 泵和喷枪空气控制器, 排放阀, 流体过滤器, V 形密封圈 |
---|
压力类型 | 高压 |
---|
可转换 | 非转化型 |
---|
含喷枪 | 1 |
---|
喷枪型号 | G40 |
---|
喷枪技术 | 空气辅助式 |
---|
喷枪数量 | 1 |
---|
喷枪类型 | 空气辅助式 |
---|
型号 | Merkur |
---|
安装类型 | 壁挂式 |
---|
应用 | 供应 |
---|
最大工作压力(兆帕) | 24.1 |
---|
最大工作压力(磅/平方英寸) | 3500 |
---|
最大流速(加仑/分钟) | 1.6 |
---|
最大软管长度(英尺) | 23 |
---|
机架配置 | 壁式 |
---|
泵比率 | 35:1 |
---|
泵类型 | 气动活塞泵 |
---|
流体入口尺寸(英寸) | 3/4 |
---|
流体入口螺纹类型 | NPT |
---|
流体出口尺寸(英寸) | 3/8 |
---|
流体出口螺纹类型 | NPT |
---|
浸液材料 | 不锈钢 |
---|
涂料出口过滤器 | 60 目不锈钢滤网 |
---|
电源 | 空气 |
---|
类型 | 气动柱塞泵 |
---|
系列 | Bellows |
---|
重量(磅) | 96 |
---|
马达类型 | 气动 |
---|
产品类型 | 喷涂套装 |
---|
兼容材料 | 水性, 溶剂型, 高固含量, Xirallic, 耐化学试剂涂层 (CARC), 金属的, 表面涂层, 污渍, 清漆, 紫外光固化涂层 |
---|
包括 | 泵和喷枪空气控制器, 排放阀, 流体过滤器, V 形密封圈 |
---|
压力类型 | 高压 |
---|
可转换 | 非转化型 |
---|
含喷枪 | 1 |
---|
喷枪型号 | G40 |
---|
喷枪技术 | 空气辅助式 |
---|
喷枪数量 | 1 |
---|
喷枪类型 | 空气辅助式 |
---|
型号 | Merkur |
---|
安装类型 | 壁挂式 |
---|
应用 | 供应 |
---|
最大工作压力(兆帕) | 24.1 |
---|
最大工作压力(千帕) | 24100 |
---|
最大工作压力(巴) | 241 |
---|
最大工作压力(磅/平方英寸) | 3500 |
---|
最大软管长度(米) | 7 |
---|
机架配置 | 壁式 |
---|
泵比率 | 35:1 |
---|
泵类型 | 气动活塞泵 |
---|
流体入口尺寸(厘米) | 1.905 |
---|
流体入口尺寸(毫米) | 19.05 |
---|
流体入口尺寸(英寸) | 3/4 |
---|
流体入口螺纹类型 | NPT |
---|
流体出口尺寸(厘米) | 0.9525 |
---|
流体出口尺寸(毫米) | 9.525 |
---|
流体出口尺寸(英寸) | 3/8 |
---|
流体出口螺纹类型 | NPT |
---|
浸液材料 | 不锈钢 |
---|
涂料出口过滤器 | 60 目不锈钢滤网 |
---|
电源 | 空气 |
---|
类型 | 气动柱塞泵 |
---|
系列 | Bellows |
---|
重量(千克) | 43.5 |
---|
马达类型 | 气动 |
---|
公司简介
深圳市伟烨鑫科技有限公司专注于工业类产品与设备的销售业务。
我们为客户提供来自多个工业领域的优质品牌产品,包括工业自动化设备、实验室器材、电子产品、检测仪器、电子元件、气动液压、机械传动、仪器仪表及耗材辅料等。
我们致力于满足不同行业客户的生产和运营需求,为客户提供卓越的产品品质和专业服务。
欢迎与我们联系,选购您所需的工业类产品和设备。