Puma Air 气动砂磨机
产品介绍一、产品概述Puma Air 气动砂磨机系列涵盖多款型号,适用于精细打磨、强力打磨等不同场景,广泛应用于机械加工、汽车维修、家具制造等行业。全系列产品采用气动驱动设计,配合不同规格的打磨垫与偏心距,可满足从超精细到高强度的各类打磨需求,兼具高效能与耐用性。二、通用规格参数通用参数规格详情工作气压6.3 kg/cm²(90 psi)进气接口1/4”-PT(NPT)气管内径(I.D.)5/16
产品介绍一、产品概述Puma Air 气动砂磨机系列涵盖多款型号,适用于精细打磨、强力打磨等不同场景,广泛应用于机械加工、汽车维修、家具制造等行业。全系列产品采用气动驱动设计,配合不同规格的打磨垫与偏心距,可满足从超精细到高强度的各类打磨需求,兼具高效能与耐用性。二、通用规格参数通用参数规格详情工作气压6.3 kg/cm²(90 psi)进气接口1/4”-PT(NPT)气管内径(I.D.)5/16
Puma Air 气动砂磨机系列涵盖多款型号,适用于精细打磨、强力打磨等不同场景,广泛应用于机械加工、汽车维修、家具制造等行业。全系列产品采用气动驱动设计,配合不同规格的打磨垫与偏心距,可满足从超精细到高强度的各类打磨需求,兼具高效能与耐用性。
| 通用参数 | 规格详情 |
|---|---|
| 工作气压 | 6.3 kg/cm²(90 psi) |
| 进气接口 | 1/4”-PT(NPT) |
| 气管内径(I.D.) | 5/16”(8mm) |
| 推荐空压机功率(主流型号) | 3 HP(部分小型型号为2 HP) |
D:带自吸吸尘功能
V:带中央吸尘功能
C:带魔术贴打磨垫
S:带粘贴式打磨垫
F:偏心距2.5mm(适用于超精细打磨)
R:偏心距9.5mm(适用于强力打磨)
| 型号 | 偏心距(mm) | 空载转速(RPM) | 打磨垫尺寸(英寸/毫米) | 总长(英寸/毫米) | 平均耗气量(scfm/l/min) | 净重(5英寸垫) | 净重(6英寸垫) | 包装规格(台/箱/毛重/体积) | 推荐空压机(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磅(lb)/千克(kg) | 磅(lb)/千克(kg) | ||||||||
| AT-7102CF/SF | 2.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.5/165 | 8.5/240 | 1.81/0.82 | 1.85/0.84 | 12台/箱/13kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7102C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.5/165 | 8.5/240 | 1.85/0.84 | 1.92/0.87 | 12台/箱/13kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7102CR/SR | 9.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.5/165 | 8.5/240 | 1.92/0.87 | 2.0/0.91 | 12台/箱/13kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7102DCF/DSF | 2.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 7.28/185 | 8.5/240 | 1.81/0.82 | 1.9/0.86 | 12台/箱/14.5kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7102DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 7.28/185 | 8.5/240 | 1.85/0.84 | 1.96/0.89 | 12台/箱/14.5kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7102DCR/DSR | 9.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 7.28/185 | 8.5/240 | 1.92/0.87 | 2.05/0.93 | 12台/箱/14.5kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7108CF/SF | 2.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.5/165 | 8.5/240 | 1.56/0.71 | 1.65/0.75 | 12台/箱/13kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7108C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.5/165 | 8.5/240 | 1.61/0.73 | 1.72/0.78 | 12台/箱/13kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7108CR/SR | 9.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.5/165 | 8.5/240 | 1.68/0.76 | 1.81/0.82 | 12台/箱/13kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7108DCF/DSF | 2.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 7.28/185 | 8.5/240 | 1.54/0.7 | 1.7/0.77 | 12台/箱/14.5kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7108DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 7.28/185 | 8.5/240 | 1.54/0.7 | 1.7/0.77 | 12台/箱/14.5kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7108DCR/DSR | 9.5 | 10000 | 5/125、6/150 | 7.28/185 | 8.5/240 | 1.72/0.78 | 1.85/0.84 | 12台/箱/14.5kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7004C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.69/170 | 5.5/156 | 1.83/0.83 | 1.87/0.85 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| AT-7004DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.84/250 | 5.5/156 | 1.94/0.88 | 1.98/0.90 | 10台/箱/18.5kg/3.1立方英尺 | 3 |
| AT-7004VC/VS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.06/230 | 5.5/156 | 1.87/0.85 | 1.92/0.87 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| 型号 | 偏心距(mm) | 空载转速(RPM) | 打磨垫尺寸(英寸/毫米) | 总长(英寸/毫米) | 平均耗气量(scfm/l/min) | 净重(5英寸垫) | 净重(6英寸垫) | 包装规格(台/箱/毛重/体积) | 推荐空压机(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磅(lb)/千克(kg) | 磅(lb)/千克(kg) | ||||||||
| AT-7002C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.61/168 | 7.5/212 | 2.2/1.0 | 2.25/1.02 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| AT-7002DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.06/230 | 7.5/212 | 2.4/1.09 | 2.45/1.11 | 10台/箱/18.5kg/3.1立方英尺 | 3 |
| AT-7002VC/VS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 8.27/210 | 7.5/212 | 2.36/1.07 | 2.4/1.09 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| AT-7107C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.1/155 | 6.5/184 | 1.9/0.86 | 1.94/0.88 | 12台/箱/17kg/2.1立方英尺 | 3 |
| AT-7107DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.45/240 | 6.5/184 | 2.12/0.96 | 2.16/0.98 | 6台/箱/14.6kg/2.2立方英尺 | 3 |
| AT-7107VC/VS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 8.46/215 | 6.5/184 | 2.07/0.94 | 2.12/0.96 | 12台/箱/17kg/2.1立方英尺 | 3 |
| AT-7203C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 5.59/142 | 7.5/212 | 1.70/0.77 | 1.74/0.79 | 10台/箱/10kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7203DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 8.58/218 | 7.5/212 | 1.74/0.79 | 1.79/0.81 | 10台/箱/12kg/2.12立方英尺 | 3 |
| AT-7203VC/VS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 8.58/218 | 7.5/212 | 1.74/0.79 | 1.79/0.81 | 10台/箱/12kg/2.12立方英尺 | 3 |
| 型号 | 偏心距(mm) | 空载转速(RPM) | 打磨垫尺寸(英寸/毫米) | 总长(英寸/毫米) | 平均耗气量(scfm/l/min) | 净重(5英寸垫) | 净重(6英寸垫) | 包装规格(台/箱/毛重/体积) | 推荐空压机(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磅(lb)/千克(kg) | 磅(lb)/千克(kg) | ||||||||
| AT-7015P | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.45/240 | 7/198 | 3.92/1.78 | 3.97/1.8 | 10台/箱/22kg/1.3立方英尺 | 3 |
| AT-7023C/S | 10 | 10000 | 5/125、6/150 | 11.89/302 | 9/255 | 4.01/1.82 | 4.06/1.84 | 6台/箱/17.3kg/2.3立方英尺 | 3 |
| AT-7027 | 5 | 9000 | 5/125、6/150 | 6.1/155 | 6/170 | 2.38/1.08 | 2.42/1.1 | 12台/箱/19.5kg/1.9立方英尺 | 3 |
| AT-7028 | 5 | 9000 | 5/125、6/150 | 6.1/155 | 6/170 | 2.47/1.12 | 2.51/1.14 | 12台/箱/20.5kg/1.9立方英尺 | 3 |
| AT-7043DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 7.0/178 | 10.5/297 | 3.26/1.48 | 3.3/1.5 | 10台/箱/20kg/3.01立方英尺 | 3 |
| AT-7204C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 5.51/140 | 8/226 | 1.45/0.66 | 1.5/0.68 | 10台/箱/10.2kg/1.7立方英尺 | 3 |
| AT-7205C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 6.38/162 | 7/198 | 1.81/0.82 | 1.85/0.84 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| AT-7205DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.57/243 | 7/198 | 2.03/0.92 | 2.07/0.94 | 10台/箱/18.5kg/3.1立方英尺 | 3 |
| AT-7205VC/VS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 8.31/211 | 7/198 | 2.03/0.92 | 2.07/0.94 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| AT-7207C/S | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.84/250 | 9/255 | 2.34/1.06 | 2.38/1.08 | 6台/箱/10.0kg/1.9立方英尺 | 3 |
| AT-7207DC/DS | 5 | 10000 | 5/125、6/150 | 9.84/250 | 9/255 | 2.34/1.06 | 2.38/1.08 | 6台/箱/10.0kg/1.9立方英尺 | 3 |
| 型号 | 空载转速(RPM) | 偏心距(mm) | 打磨垫尺寸(英寸/毫米) | 总长(英寸/毫米) | 平均耗气量(scfm/l/min) | 净重(磅/千克) | 包装规格(台/箱/毛重/体积) | 推荐空压机(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-7017 | 20000 | 1.6 | 4×4.33/100×110 | 5.51/140 | 4/113 | 1.06/0.48 | 20台/箱/18kg/2.3立方英尺 | 2 |
| AT-7017S | 15000 | 1.2 | 3×3.23/75×82 | 6.1/155 | 3/85 | 0.93/0.42 | 20台/箱/17kg/2.3立方英尺 | 2 |
| AT-7018 | 8000 | 5 | 3.7×7/93×176 | 7.28/185 | 7/198 | 4.19/1.9 | 10台/箱/23kg/1.3立方英尺 | 3 |
| AT-7019 | 2500 | 25.4 | 2.5×16/63.5×400 | 15.75/400 | 6/170 | 6.13/2.78 | 6台/箱/18.7kg/1.4立方英尺 | 3 |
| AT-7025 | 7000 | 5 | 3.7×7/93×176 | 8.66/220 | 8/226 | 4.23/1.92 | 10台/箱/23kg/1.44立方英尺 | 3 |
| AT-7029 | 8000 | 5 | 3×6/75×145 | 6.3/160 | 6/170 | 2.69/1.22 | 12台/箱/19.5kg/1.9立方英尺 | 3 |
| AT-7030 | 8000 | 5 | 3×6/75×145 | 6.69/170 | 6/170 | 2.73/1.24 | 12台/箱/20.5kg/1.9立方英尺 | 3 |
| AT-7104F | 10000 | 2.5 | 4×4.33/100×110 | 5.16/131 | 7/198 | 2.0/0.91 | 12台/箱/13.9kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7104C | 10000 | 5 | 4×4.33/100×110 | 5.16/131 | 7/198 | 1.79/0.81 | 12台/箱/13.9kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7105C | 10000 | 5 | 5×3.74/125×95 | 6.26/159 | 7/198 | 1.79/0.81 | 12台/箱/13.9kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7106 | 9000 | 2.5 | 3.7×7/93×176 | 7.09/180 | 6/170 | 2.45/1.11 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| AT-7106DC | 9000 | 2.5 | 3.7×7/93×176 | 10.08/256 | 6/170 | 2.42/1.1 | 10台/箱/18.5kg/3.1立方英尺 | 3 |
| AT-7106VC | 9000 | 2.5 | 3.7×7/93×176 | 8.78/223 | 6/170 | 2.4/1.09 | 10台/箱/18.5kg/2.4立方英尺 | 3 |
| AT-7206C | 9000 | 5 | 3.7×7/93×176 | 11.42/290 | 9.5/269 | 2.82/1.28 | 6台/箱/10kg/1.9立方英尺 | 3 |
| AT-7206DC | 9000 | 5 | 3.7×7/93×176 | 11.42/290 | 9.5/269 | 2.82/1.28 | 6台/箱/10kg/1.9立方英尺 | 3 |
多规格适配:涵盖2.5mm(超精细)、5mm(标准)、9.5mm(强力)、25.4mm(重载)等多种偏心距,搭配5/6英寸标准打磨垫及定制尺寸垫,满足不同打磨强度与场景需求。
吸尘功能可选:部分型号支持自吸吸尘(D系列)或中央吸尘(V系列),有效减少打磨粉尘,提升作业环境清洁度。
打磨垫类型灵活:提供魔术贴(C系列)和粘贴式(S系列)两种打磨垫安装方式,更换便捷高效。
稳定性能:全系列采用6.3kg/cm²标准工作气压,空载转速最高可达20000RPM,动力强劲且运行稳定,确保打磨效率与效果。
轻量化设计:多数型号净重仅0.42-2.82kg,手持操作轻便,降低长时间作业疲劳感。