PUMA 高速砂磨机&抛光机
产品介绍一、产品概述PUMA 高速砂磨机&抛光机系列是专为高效表面处理打造的气动工具,凭借稳定的性能、多样化的型号配置及灵活的适配性,广泛应用于汽车维修、机械制造、家具加工、金属表面处理、五金配件打磨等多个领域。该系列产品采用气动驱动设计,动力输出强劲且运行稳定,搭配不同尺寸的砂磨垫,可满足从精细打磨到大面积抛光的多样化作业需求。产品兼顾轻量化与耐用性,操作便捷省力,能有效提升作业效率与表
产品介绍一、产品概述PUMA 高速砂磨机&抛光机系列是专为高效表面处理打造的气动工具,凭借稳定的性能、多样化的型号配置及灵活的适配性,广泛应用于汽车维修、机械制造、家具加工、金属表面处理、五金配件打磨等多个领域。该系列产品采用气动驱动设计,动力输出强劲且运行稳定,搭配不同尺寸的砂磨垫,可满足从精细打磨到大面积抛光的多样化作业需求。产品兼顾轻量化与耐用性,操作便捷省力,能有效提升作业效率与表
PUMA 高速砂磨机&抛光机系列是专为高效表面处理打造的气动工具,凭借稳定的性能、多样化的型号配置及灵活的适配性,广泛应用于汽车维修、机械制造、家具加工、金属表面处理、五金配件打磨等多个领域。该系列产品采用气动驱动设计,动力输出强劲且运行稳定,搭配不同尺寸的砂磨垫,可满足从精细打磨到大面积抛光的多样化作业需求。产品兼顾轻量化与耐用性,操作便捷省力,能有效提升作业效率与表面处理精度,是专业施工及工业生产中的理想工具。
该系列包含14款型号,覆盖不同砂磨垫尺寸与性能参数,具体型号如下: AT-7012、AT-7112、AT-7113、AT-7213、AT-7070、AT-7070S、AT-7071、AT-7072、AT-7078、AT-7079、AT-7170、AT-7171、AT-7172、AT-7173
| 型号 | 砂磨垫尺寸 | 主轴螺纹 | 空载转速(RPM) | 总长 | 平均耗气量 | 净重 | 包装规格(每箱数量/毛重/体积) | 建议空压机功率(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸(inch)/毫米(mm) | 英寸(inch)/毫米(mm) | 立方英尺/分钟(scfm)/升/分钟(l/min) | 磅(lb)/千克(kg) | |||||
| AT-7012 | 5/125 | 7/16”-20NF | 18000 | 4.92/125 | 8/226 | 2.07/0.94 | 10台/箱/12.2kg/0.95立方英尺 | 3 |
| AT-7112 | 5/125 | 7/16”-20NF | 16000 | 5.91/150 | 8/226 | 2.16/0.98 | 10台/箱/12kg/0.8立方英尺 | 3 |
| AT-7113 | 5/125 | 7/16”-20NF | 18000 | 5.91/150 | 8/226 | 2.2/1.0 | 10台/箱/12kg/0.8立方英尺 | 3 |
| AT-7213 | 5/125 | 7/16”-20NF | 18000 | 5.71/145 | 8.5/241 | 2.87/1.3 | 10台/箱/14kg/1立方英尺 | 3 |
| AT-7070 | 7/178 | 5/8”-11 UNC | 2000 | 7.09/180 | 14/396 | 4.1/1.86 | 8台/箱/21.3kg/1.34立方英尺 | 5 |
| AT-7070S | 7/178 | 5/8”-11 UNC | 4000 | 7.09/180 | 14/396 | 4.1/1.86 | 8台/箱/21.6kg/1.34立方英尺 | 5 |
| AT-7071 | 3/75 | 5/16”-24 | 2100 | 6.34/161 | 8.5/240 | 1.70/0.77 | 10台/箱/9kg/1立方英尺 | 3 |
| AT-7072 | 3/75 | 5/16”-24 | 3200 | 8.66/220 | 8/226 | 2.38/1.08 | 10台/箱/12kg/1.7立方英尺 | 3 |
| AT-7078 | 7/178 | 5/8”-11 UNC | 4500 | 13.0/330 | 8/226 | 4.01/1.82 | 10台/箱/23kg/1.6立方英尺 | 3 |
| AT-7079 | 7/178 | 5/8”-11 UNC | 2500 | 13.0/330 | 8/226 | 4.01/1.82 | 10台/箱/23kg/1.6立方英尺 | 3 |
| AT-7170 | 5/125 | 5/8”-11 / 5/16”-24 | 3000 | 8.07/205 | 8/226 | 2.47/1.12 | 10台/箱/13.5kg/1.7立方英尺 | 3 |
| AT-7171 | 3/75 | M6×P1.0 | 2500 | 4.45/113 | 9/255 | 1.86/0.82 | 20台/箱/18kg/1.28立方英尺 | 3 |
| AT-7172 | 7/178 | 5/8”-11 UNC | 4000 | 10.63/270 | 15/425 | 4.08/1.85 | 6台/箱/14kg/2立方英尺 | 3 |
| AT-7173 | 7/178 | 5/8”-11 UNC | 2800 | 11.5/290 | 14/396 | 3.26/1.48 | 10台/箱/16kg/1.8立方英尺 | 3 |
所有参数基于标准测试条件得出,实际使用中可能因作业环境、气源压力等因素略有差异;
耗气量单位换算参考:1 scfm≈28.3 l/min;
包装体积单位“Cuft”为立方英尺,1立方英尺≈0.0283立方米;
建议搭配符合功率要求的空压机使用,以确保工具性能稳定输出。