PUMA工业级气动角磨机
产品介绍一、产品概述彪马(PUMA)工业级气动角磨机是专为高强度工业作业场景打造的高效磨削工具,凭借卓越的气动驱动技术,具备转速稳定、动力强劲、耐用性强等核心优势。该系列产品适用于金属磨削、除锈、切割、抛光等多种工业加工需求,广泛应用于机械制造、汽车维修、建筑施工、船舶制造等行业。机身设计兼顾操作便捷性与安全性,部分型号配备滚轮式节流阀(R标识型号),精准控制进气量,实现转速精细化调节,满足不同作
产品介绍一、产品概述彪马(PUMA)工业级气动角磨机是专为高强度工业作业场景打造的高效磨削工具,凭借卓越的气动驱动技术,具备转速稳定、动力强劲、耐用性强等核心优势。该系列产品适用于金属磨削、除锈、切割、抛光等多种工业加工需求,广泛应用于机械制造、汽车维修、建筑施工、船舶制造等行业。机身设计兼顾操作便捷性与安全性,部分型号配备滚轮式节流阀(R标识型号),精准控制进气量,实现转速精细化调节,满足不同作
彪马(PUMA)工业级气动角磨机是专为高强度工业作业场景打造的高效磨削工具,凭借卓越的气动驱动技术,具备转速稳定、动力强劲、耐用性强等核心优势。该系列产品适用于金属磨削、除锈、切割、抛光等多种工业加工需求,广泛应用于机械制造、汽车维修、建筑施工、船舶制造等行业。机身设计兼顾操作便捷性与安全性,部分型号配备滚轮式节流阀(R标识型号),精准控制进气量,实现转速精细化调节,满足不同作业场景下的灵活操作需求,为工业生产提供高效、可靠的磨削解决方案。
彪马工业级气动角磨机涵盖多款型号,适配不同磨削尺寸与作业强度需求,完整型号如下: AT-7042、AT-7042R、AT-7043、AT-7043R、AT-7044、AT-7044R、AT-7045、AT-7045R、AT-7056、AT-7056R、AT-7012G、AT-7036、AT-7036R、AT-7037、AT-7037R、AT-7041、AT-7048、AT-7048R、AT-7049、AT-7050、AT-7050R、AT-7051、AT-7051R、AT-7144、AT-7145、AT-7147
注:型号后缀“R”代表配备滚轮式节流阀(Roll type throttle),便于精准调控作业转速。
| 型号 | 空载转速(RPM) | 砂轮尺寸(英寸/毫米) | 总长(英寸/毫米) | 进气接口(PT) | 气管内径(ID) | 平均耗气量(scfm/l/min) | 净重(磅/千克) | 包装规格(台/箱/毛重/体积) | 建议空压机功率(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-7042 | 13600 | 4/100 | 9.7/246 | 1/4” | 3/8” | 15/425 | 4.01/1.82 | 10台/箱/25kg/2.37立方英尺 | 5 |
| AT-7042R | 13600 | 4/100 | 8.2/208 | 1/4” | 3/8” | 15/425 | 3.77/1.71 | 10台/箱/25kg/2.37立方英尺 | 5 |
| AT-7043 | 10900 | 5/125 | 9.7/246 | 1/4” | 3/8” | 15/425 | 4.10/1.86 | 10台/箱/26kg/2.37立方英尺 | 5 |
| AT-7043R | 10900 | 5/125 | 8.2/208 | 1/4” | 3/8” | 15/425 | 3.86/1.76 | 10台/箱/26kg/2.37立方英尺 | 5 |
| AT-7044 | 7600 | 7/180 | 11.8/330 | 3/8” | 1/2” | 20/566 | 7.32/3.32 | 6台/箱/27kg/3.13立方英尺 | 7.5 |
| AT-7044R | 7600 | 7/180 | 10/253 | 3/8” | 1/2” | 20/566 | 6.8/3.1 | 6台/箱/27kg/3.13立方英尺 | 7.5 |
| AT-7045 | 5900 | 9/230 | 13/330 | 3/8” | 1/2” | 25/708 | 8.82/4.0 | 4台/箱/21.7kg/2.34立方英尺 | 7.5 |
| AT-7045R | 5900 | 9/230 | 11.22/285 | 3/8” | 1/2” | 25/708 | 8.38/3.8 | 4台/箱/21.7kg/2.34立方英尺 | 7.5 |
| AT-7056 | 15000 | 2/50 | 7.68/195 | 1/4” | 3/8” | 7.5/212 | 1.63/0.74 | 10台/箱/10kg/0.92立方英尺 | 3 |
| AT-7056R | 15000 | 2/50 | 6.2/157 | 1/4” | 3/8” | 7.5/212 | 1.41/0.66 | 10台/箱/10kg/0.92立方英尺 | 3 |
| AT-7012G | 16000 | 4/100 | 5.12/130 | 1/4” | 3/8” | 8/226 | 2.2/1.00 | 10台/箱/14kg/1.23立方英尺 | 3 |
| AT-7036 | 11000 | 4/100 | 9.06/230 | 1/4” | 3/8” | 12/340 | 3.75/1.70 | 10台/箱/22.1kg/1.43立方英尺 | 3 |
| AT-7036R | 11000 | 4/100 | 8.86/225 | 1/4” | 3/8” | 12/340 | 3.75/1.70 | 10台/箱/22.9kg/1.43立方英尺 | 3 |
| AT-7037 | 11000 | 5/125 | 9.06/230 | 1/4” | 3/8” | 12/340 | 3.83/1.74 | 10台/箱/22.5kg/1.43立方英尺 | 3 |
| AT-7037R | 11000 | 5/125 | 8.86/225 | 1/4” | 3/8” | 12/340 | 3.83/1.74 | 10台/箱/23.3kg/1.43立方英尺 | 3 |
| AT-7041 | 7000 | 7/180 | 13.39/340 | 3/8” | 3/8” | 16.5/467 | 7.05/3.20 | 6台/箱/24.5kg/2.5立方英尺 | 7.5 |
| AT-7048 | 13000 | 4/100 | 7.09/180 | 1/4” | 3/8” | 9/255 | 2.12/0.96 | 10台/箱/13.2kg/1.3立方英尺 | 3 |
| AT-7048R | 13000 | 4/100 | 7.09/180 | 1/4” | 3/8” | 9/255 | 2.12/0.96 | 10台/箱/12kg/1.2立方英尺 | 3 |
| AT-7049 | 22000 | 2/50 | 5.51/140 | 1/4” | 3/8” | 8/226 | 1.17/0.53 | 20台/箱/13.5kg/1.5立方英尺 | 3 |
| AT-7050 | 12000 | 4/100 | 8.66/220 | 1/4” | 3/8” | 11.5/325 | 3.53/1.60 | 10台/箱/16kg/1.4立方英尺 | 3 |
| AT-7050R | 12000 | 4/100 | 8.66/220 | 1/4” | 3/8” | 11.5/325 | 3.53/1.60 | 10台/箱/16kg/1.4立方英尺 | 3 |
| AT-7051 | 12000 | 5/125 | 8.66/220 | 1/4” | 3/8” | 11.5/325 | 3.53/1.60 | 10台/箱/16kg/1.4立方英尺 | 3 |
| AT-7051R | 12000 | 5/125 | 8.66/220 | 1/4” | 3/8” | 11.5/325 | 3.53/1.60 | 10台/箱/16kg/1.4立方英尺 | 3 |
| AT-7144 | 9300 | 4/100 | 10.24/260 | 1/4” | 3/8” | 9/255 | 3.42/1.55 | 10台/箱/20kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7145 | 9300 | 5/125 | 10.43/265 | 1/4” | 3/8” | 9/255 | 3.53/1.60 | 10台/箱/20.5kg/1.8立方英尺 | 3 |
| AT-7147 | 11500 | 5/125 | 10.40/265 | 3/8” | 3/8” | 15/425 | 3.30/1.50 | 10台/箱/20kg/1.5立方英尺 | 5 |
主轴螺纹:部分型号配备专用主轴螺纹,适配不同夹具需求,具体如下:
AT-7012G:7/16’’-20UNF
AT-7036/AT-7036R/AT-7037/AT-7037R:3/8’’-24UNF
AT-7048/AT-7048R/AT-7050/AT-7050R/AT-7051/AT-7051R:M8*P1.25
AT-7049:M6*P1.0
AT-7144:M10*1.5P
AT-7145/AT-7147:M14*2.0P
核心特性:
空载转速范围覆盖5900-22000RPM,砂轮尺寸从2英寸(50毫米)到9英寸(230毫米),满足从小型精细磨削到大型重载磨削的全场景需求;
进气接口以1/4”和3/8”为主,适配常规工业气管规格,安装便捷;
平均耗气量7.5-25 scfm,搭配对应功率的空压机(3-7.5HP),可确保持续稳定作业;
净重仅0.53-4.0千克,机身紧凑,便于长时间手持操作,降低劳动强度。