PUMA AIR 气动锤
产品介绍产品概述PUMA AIR气动锤是专为工业级和专业级应用设计的高性能气动工具,广泛应用于汽车维修、金属加工、建筑拆除、模具制造等行业。该系列产品采用优质材料制造,具有强劲的动力输出、稳定的打击频率和卓越的耐用性,能够高效完成切割、凿削、冲孔、整形等多种作业任务。产品型号系列PUMA AIR提供全系列气动锤型号,满足不同应用场景需求:1. AT-2010 系列包含:AT-2010、AT-201
产品介绍产品概述PUMA AIR气动锤是专为工业级和专业级应用设计的高性能气动工具,广泛应用于汽车维修、金属加工、建筑拆除、模具制造等行业。该系列产品采用优质材料制造,具有强劲的动力输出、稳定的打击频率和卓越的耐用性,能够高效完成切割、凿削、冲孔、整形等多种作业任务。产品型号系列PUMA AIR提供全系列气动锤型号,满足不同应用场景需求:1. AT-2010 系列包含:AT-2010、AT-201
PUMA AIR气动锤是专为工业级和专业级应用设计的高性能气动工具,广泛应用于汽车维修、金属加工、建筑拆除、模具制造等行业。该系列产品采用优质材料制造,具有强劲的动力输出、稳定的打击频率和卓越的耐用性,能够高效完成切割、凿削、冲孔、整形等多种作业任务。
PUMA AIR提供全系列气动锤型号,满足不同应用场景需求:
包含:AT-2010、AT-2011、AT-2012、AT-2013、AT-2014、AT-2015、AT-2016
包含:AT-2020、AT-2023Q、AT-2024Q
包含:AT-2030、AT-2035、AT-2036、AT-2037、AT-2038、AT-2039
AT-2038K/H:AT-2038六角柄套装
AT-2038K/R:AT-2038圆柄套装
AT-2039K/H:AT-2039六角柄套装
AT-2039K/R:AT-2039圆柄套装
| 型号 | 凿柄规格 (英寸) | 缸径 | 活塞行程 | 打击频率 | 总长度 | 耗气量 | 净重 | 工作压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-2010 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 1-5/8" (41mm) | 4,500 BPM | 133mm | 10 scfm (283 l/min) | 1.4 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2014 | 0.401(R)/0.410(H) | 45/64" (17.8mm) | 2" (51mm) | 4,500 BPM | 155mm | 10 scfm (283 l/min) | 1.4 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2017 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 2.72" (69mm) | 3,000 BPM | 260mm | 10 scfm (283 l/min) | 1.7 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2018 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 3.78" (96mm) | 2,100 BPM | 255mm | 10 scfm (283 l/min) | 2.4 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2023Q | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 2.8" (71mm) | 3,000 BPM | 245mm | 8.5 scfm (241 l/min) | 2.0 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2024Q | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 3.62" (92mm) | 2,200 BPM | 264mm | 8.5 scfm (241 l/min) | 2.4 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2035 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 3.62" (92mm) | 2,100 BPM | 240mm | 10 scfm (283 l/min) | 2.25 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2038 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 2.8" (71mm) | 3,000 BPM | 215mm | 8.5 scfm (241 l/min) | 1.6 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2039 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 3.62" (92mm) | 2,100 BPM | 260mm | 8.5 scfm (241 l/min) | 1.9 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2036 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 2-5/8" (66mm) | 3,200 BPM | 176mm | 7 scfm (198 l/min) | 1.68 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| AT-2037 | 0.401(R)/0.410(H) | 3/4" (19.05mm) | 3-3/4" (97mm) | 2,200 BPM | 225mm | 7 scfm (198 l/min) | 2.02 kg | 90 psi (6.3 kg/cm²) |
| 参数类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 进气接口 | 1/4" PT (标准 NPT 螺纹) |
| 气管要求 | 3/8" (9.5mm) 内径气管 |
| 工作压力 | 90 PSI (6.3 bar) |
| 建议气压 | 2 HP 以上空压机 |
| 凿柄类型 | R:圆柄 (Round) / H:六角柄 (Hexagonal) |
| 标准配置 | 机身、卡簧、快速换头、5支7"凿子、吹塑盒、接头 |
✅ 强劲动力 - 高性能气缸设计,打击频率高达4,500 BPM
✅ 精密制造 - 采用优质合金钢材料,经久耐用
✅ 人体工学 - 轻量化设计,长时间操作不疲劳
✅ 快速换头 - 配备快速更换凿头系统,提高工作效率
✅ 多用途 - 配有多种规格凿头,适应不同作业需求
✅ 专业套装 - 提供完整工具套装,开箱即用
单件包装:10支/箱 或 5支/箱(套装)
毛重:14-26 kg/箱(根据型号不同)
体积:0.5-1.6立方英尺/箱
汽车维修与保养
金属加工与制造
建筑拆除工程
模具修复与维护
造船与航空维修
通用机械维护
注:所有型号均提供圆柄(R)和六角柄(H)两种规格选择,用户可根据实际需求选购。