PUMA直型铆钉锤
产品介绍一、产品概述PUMA直型铆钉锤是一款专为高效铆接作业设计的气动工具,凭借品牌深耕气动工具领域的技术积淀,具备动力强劲、运行稳定、操作便捷等核心优势。该系列产品采用精准的气动传动结构,可实现高频次冲击作业,适用于机械制造、汽车维修、五金加工、建筑安装等多个场景的铆钉紧固需求,无论是轻型薄板铆接还是中重型构件固定,都能提供可靠的作业性能。产品做工精良,重量设计符合人体工程学,长时间操作不易疲劳
产品介绍一、产品概述PUMA直型铆钉锤是一款专为高效铆接作业设计的气动工具,凭借品牌深耕气动工具领域的技术积淀,具备动力强劲、运行稳定、操作便捷等核心优势。该系列产品采用精准的气动传动结构,可实现高频次冲击作业,适用于机械制造、汽车维修、五金加工、建筑安装等多个场景的铆钉紧固需求,无论是轻型薄板铆接还是中重型构件固定,都能提供可靠的作业性能。产品做工精良,重量设计符合人体工程学,长时间操作不易疲劳
PUMA直型铆钉锤是一款专为高效铆接作业设计的气动工具,凭借品牌深耕气动工具领域的技术积淀,具备动力强劲、运行稳定、操作便捷等核心优势。该系列产品采用精准的气动传动结构,可实现高频次冲击作业,适用于机械制造、汽车维修、五金加工、建筑安装等多个场景的铆钉紧固需求,无论是轻型薄板铆接还是中重型构件固定,都能提供可靠的作业性能。产品做工精良,重量设计符合人体工程学,长时间操作不易疲劳,搭配规范的包装方案,便于存储与运输,是工业生产及专业维修领域的理想工具之选。
PUMA直型铆钉锤提供7种不同规格型号,满足多样化铆接需求,具体包括:
AT-2210
AT-2214
AT-2215
AT-2216
AT-2217
AT-2290
AT-2291
| 型号 | 凿杆直径 | 活塞直径 | 活塞冲程 | 每分钟冲击次数(B.P.M.) | 铆接能力(英寸/毫米) | 总长度(英寸/毫米) | 进气口(PT) | 气管内径(ID) | 平均耗气量 | 净重(磅/千克) | 工作气压 | 包装规格 | 建议空气流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-2210 | 0.315英寸/8.0毫米 | 0.39英寸/10毫米 | 1.22英寸/31毫米 | 5400 | 1.5/5.9 | 165/ - | 1/4” | 1/4” | 3 scfm/85 l/min | 0.88/0.4 | 90 psi/6.3 kg/cm² | 12台/箱,5.3千克,0.3立方米 | 1.5 |
| AT-2214 | 0.401英寸/10.2毫米 | 0.56英寸/14.3毫米 | 1.97英寸/50毫米 | 2850 | 2.0/6.3 | 160/ - | 1/4” | 3/8” | 10 scfm/283 l/min | 2.03/0.92 | 90 psi/6.3 kg/cm² | 10台/箱,14.5千克,1.16立方米 | 3 |
| AT-2215 | 0.401英寸/10.2毫米 | 0.5英寸/12.7毫米 | 2.25英寸/57.2毫米 | 2580 | 2.4/8.46 | 215/ - | 1/4” | 3/8” | 10 scfm/283 l/min | 2.34/1.06 | 90 psi/6.3 kg/cm² | 10台/箱,15.5千克,1.16立方米 | 3 |
| AT-2216 | 0.401英寸/10.2毫米 | 0.5英寸/12.7毫米 | 2.87英寸/73毫米 | 2160 | 4.0/9.09 | 231/ - | 1/4” | 3/8” | 10 scfm/283 l/min | 2.56/1.16 | 90 psi/6.3 kg/cm² | 10台/箱,16.5千克,1.16立方米 | 3 |
| AT-2217 | 0.401英寸/10.2毫米 | 0.5英寸/12.7毫米 | 3.06英寸/77.8毫米 | 1740 | 4.8/10.08 | 256/ - | 1/4” | 3/8” | 10 scfm/283 l/min | 2.80/1.27 | 90 psi/6.3 kg/cm² | 10台/箱,17.5千克,1.16立方米 | 3 |
| AT-2290 | 六角7.9毫米 | 1.18英寸/30.0毫米 | 1.0英寸/25.0毫米 | -- | --/ - | 254/ - | 1/4” | 1/4” | 0.65升/冲程 | 2.86/1.30 | 90 psi/6.3 kg/cm² | 10台/箱,14.5千克,0.82立方米 | 1 |
| AT-2291 | 六角7.9毫米 | 1.18英寸/30.0毫米 | 1.0英寸/25.0毫米 | -- | --/ - | 213/ - | 1/4” | 1/4” | 0.25升/冲程 | 1.98/0.9 | 90 psi/6.3 kg/cm² | 10台/箱,10.5千克,0.82立方米 | 1 |
表格中“--”表示该型号无对应公开参数;
耗气量标注“升/冲程”的型号(AT-2290、AT-2291),其计量方式与其他型号的scfm/l/min不同,实际使用时需结合作业频率核算总耗气量;
包装规格中“立方米”为单箱体积参考,便于仓储空间规划;
工作气压为标准适用压力,建议在该压力下使用以保证工具最佳性能。