PUMA 针式除锈机(Needle Scalers)
产品介绍PUMA 针式除锈机是工业表面处理领域的高效工具,专为除锈、除漆、清理焊缝杂质、去除表面氧化皮等作业设计。产品系列涵盖12款核心型号,凭借稳定的气动性能、多样的针型配置和适配不同工况的结构设计,广泛应用于机械制造、船舶维修、钢结构加工等行业,为各类表面清理需求提供可靠解决方案。核心技术参数表型号标准针配置可选针配置每分钟冲击次数(次/分钟)总长度进气口(PT/NPT规格)气管内径(ID)平
产品介绍PUMA 针式除锈机是工业表面处理领域的高效工具,专为除锈、除漆、清理焊缝杂质、去除表面氧化皮等作业设计。产品系列涵盖12款核心型号,凭借稳定的气动性能、多样的针型配置和适配不同工况的结构设计,广泛应用于机械制造、船舶维修、钢结构加工等行业,为各类表面清理需求提供可靠解决方案。核心技术参数表型号标准针配置可选针配置每分钟冲击次数(次/分钟)总长度进气口(PT/NPT规格)气管内径(ID)平
PUMA 针式除锈机是工业表面处理领域的高效工具,专为除锈、除漆、清理焊缝杂质、去除表面氧化皮等作业设计。产品系列涵盖12款核心型号,凭借稳定的气动性能、多样的针型配置和适配不同工况的结构设计,广泛应用于机械制造、船舶维修、钢结构加工等行业,为各类表面清理需求提供可靠解决方案。
| 型号 | 标准针配置 | 可选针配置 | 每分钟冲击次数(次/分钟) | 总长度 | 进气口(PT/NPT规格) | 气管内径(ID) | 平均耗气量 | 净重 | 工作气压 | 包装规格(件/箱/毛重/立方英尺) | 建议空压机功率(马力) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸(inch.) | 毫米(mm) | 标准立方英尺/分钟(scfm) | 升/分钟(l/min) | 磅(lb) | 千克(kg) | 磅/平方英寸(psi) | 千克/平方厘米(kg/cm²) | ||||||||
| AT-2500 | Ø3×180×19 根 | Ø2×180×29 根 | 3000 | 12.5 | 318 | 1/4” | 3/8” | 4 | 113 | 6.17 | 2.8 | 90 | 6.3 | 10件/箱/28千克/0.7立方英尺 | 2 |
| AT-2503 | Ø3×180×28 根 | Ø4×180×14 根、Ø2×180×66 根 | 3500 | 14.2 | 360 | 3/8” | 3/8” | 8 | 226 | 7.7 | 3.5 | 90 | 6.3 | 6件/箱/27千克/2.1立方英尺 | 3 |
| AT-2504 | Ø4×180×35 根 | Ø2×180×66 根、Ø3×180×49 根 | 2500 | 20 | 508 | 1/4” | 3/8” | 6 | 170 | 13 | 5.9 | 90 | 6.3 | 6件/箱/21千克/1.2立方英尺 | 3 |
| AT-2505 | Ø3×180×19 根 | Ø2×180×29 根 | 3000 | 13.1 | 332 | 1/4” | 3/8” | 4 | 113 | 5.7 | 2.6 | 90 | 6.3 | 6件/箱/21千克/1.2立方英尺 | 2 |
| AT-2520 | Ø3×180×12 根 | 无 | 4000 | 12.6 | 320 | 3/8” | 3/8” | 4 | 113 | 5.3 | 2.4 | 90 | 6.3 | 6件/箱/16千克/0.4立方英尺 | 2 |
| AT-2521 | Ø3×125×12 根 | 无 | 4800 | 11.4 | 290 | 1/4” | 3/8” | 4 | 113 | 2.6 | 1.19 | 90 | 6.3 | 10件/箱/15千克/0.5立方英尺 | 2 |
| AT-2522 | Ø3×180×19 根 | 无 | 4400 | 9.1 | 230 | 1/4” | 3/8” | 8 | 226 | 5.95 | 2.7 | 90 | 6.3 | 6件/箱/18千克/0.6立方英尺 | 3 |
| AT-2523 | Ø2×150×29 根 | 无 | 4000 | 8.3 | 210 | 3/8” | 3/8” | 4 | 113 | 3.46 | 1.57 | 90 | 6.3 | 6件/箱/11千克/0.8立方英尺 | 2 |
| AT-2524 | Ø3×180×19 根 | 无 | 4500 | 14.5 | 368 | 1/4” | 3/8” | 5 | 142 | 5.5 | 2.5 | 90 | 6.3 | 6件/箱/19千克/1.2立方英尺 | 2 |
| AT-2525 | Ø3×180×19 根 | 无 | 4500 | 15.4 | 392 | 1/4” | 3/8” | 5 | 142 | 5.62 | 2.55 | 90 | 6.3 | 6件/箱/19.5千克/1.2立方英尺 | 2 |
| AT-2680N | Ø3×180×19 根 | 无 | 4000 | 16.1 | 410 | 1/4” | 3/8” | 8 | 226 | 5.7 | 2.6 | 90 | 6.3 | 10件/箱/29千克/1.2立方英尺 | 3 |
| AT-2681N | Ø3×180×13 根 | 无 | 4000 | 15.6 | 395 | 1/4” | 3/8” | 7 | 198 | 5.62 | 2.55 | 90 | 6.3 | 6件/箱/18.5千克/1.2立方英尺 | 2 |
高效作业性能:冲击频率覆盖2500-4800次/分钟,不同型号适配轻重负荷清理需求,快速去除顽固杂质,提升作业效率;
灵活针型配置:部分型号提供多规格可选针组,针径涵盖Ø2-Ø4mm,长度包含125-180mm,适配不同表面精度和清理场景;
稳定气动设计:统一工作气压6.3kg/cm²(90psi),耗气量合理,搭配3/8”标准气管,与常规工业空压机兼容,运行稳定可靠;
人体工学设计:总长度8.3-20英寸(210-508mm),净重仅1.19-5.9kg,握持舒适,操作轻便,降低长时间作业疲劳;
规范包装设计:按型号优化装箱数量和包装尺寸,便于仓储运输,毛重控制合理,提升物流效率。
PUMA 针式除锈机以严苛的制造标准和实用的产品设计,成为工业表面处理的信赖之选,助力各行业实现高效、精准的表面清理作业。