PUMA 气动切断工具与咬口机
产品介绍PUMA(彪马)气动切断工具与咬口机系列,专为金属材料的高效切断、冲剪作业设计,凭借稳定的气动性能、轻便的机身设计及耐用的结构配置,广泛适用于五金加工、汽车维修、机械制造等多个场景。系列包含多款型号,涵盖不同切割规格与作业需求,满足专业工况下的精准操作。一、气动切断工具(Cut-off Tool)型号及参数型号切割轮尺寸(英寸×英寸×英寸)切割轮尺寸(毫米×毫米×毫米)自由转速(转/分钟)
产品介绍PUMA(彪马)气动切断工具与咬口机系列,专为金属材料的高效切断、冲剪作业设计,凭借稳定的气动性能、轻便的机身设计及耐用的结构配置,广泛适用于五金加工、汽车维修、机械制造等多个场景。系列包含多款型号,涵盖不同切割规格与作业需求,满足专业工况下的精准操作。一、气动切断工具(Cut-off Tool)型号及参数型号切割轮尺寸(英寸×英寸×英寸)切割轮尺寸(毫米×毫米×毫米)自由转速(转/分钟)
PUMA(彪马)气动切断工具与咬口机系列,专为金属材料的高效切断、冲剪作业设计,凭借稳定的气动性能、轻便的机身设计及耐用的结构配置,广泛适用于五金加工、汽车维修、机械制造等多个场景。系列包含多款型号,涵盖不同切割规格与作业需求,满足专业工况下的精准操作。
| 型号 | 切割轮尺寸(英寸×英寸×英寸) | 切割轮尺寸(毫米×毫米×毫米) | 自由转速(转/分钟) | 总长(英寸) | 总长(毫米) | 进气口规格(PT) | 气管内径(ID) | 平均耗气量(标准立方英尺/分钟) | 平均耗气量(升/分钟) | 净重(磅) | 净重(千克) | 工作气压(磅/平方英寸) | 工作气压(公斤/平方厘米) | 包装规格(台/箱·毛重·体积) | 建议空压机功率(马力) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-6027 | 3×1/16×3/8 | 75×1.6×9.5 | 20000 | 9.36 | 187 | 1/4” | 3/8” | 10 | 283 | 1.72 | 0.78 | 90 | 6.3 | 20台/箱·18公斤·1.34立方英尺 | 2 |
| AT-6126 | 3×1/16×3/8 | 75×1.6×9.5 | 20000 | 7.09 | 180 | 1/4” | 3/8” | 10 | 283 | 1.85 | 0.84 | 90 | 6.3 | 10台/箱·10公斤·1.0立方英尺 | 2 |
| AT-6127 | 4×1/16×3/8 | 100×1.6×9.5 | 15000 | 16.7 | 420 | 1/4” | 3/8” | 10 | 283 | 3.7 | 1.68 | 90 | 6.3 | 10台/箱·18公斤·1.7立方英尺 | 2 |
| AT-6128 | 4×5/64×51/64 | 100×2.0×20 | 8000 | 9.37 | 238 | 1/4” | 3/8” | 9 | 255 | 2.71 | 1.23 | 90 | 6.3 | 10台/箱·17公斤·2.0立方英尺 | 2 |
| AT-6220 | 3×1/16×3/8 | 75×1.6×9.5 | 18000 | 8.86 | 225 | 1/4” | 3/8” | 10 | 283 | 1.83 | 0.83 | 90 | 6.3 | 20台/箱·18公斤·1.4立方英尺 | 2 |
| AT-6221 | 4×1/16×3/8 | 100×1.6×9.5 | 13000 | 9.45 | 240 | 1/4” | 3/8” | 12 | 340 | 2.05 | 0.93 | 90 | 6.3 | 20台/箱·19.6公斤·2.0立方英尺 | 3 |
| AT-6222 | 4.5×1/16×7/8 | 115×1.6×22.2 | 13000 | 9.45 | 240 | 1/4” | 3/8” | 12 | 340 | 2.05 | 0.93 | 90 | 6.3 | 20台/箱·19.6公斤·2.0立方英尺 | 3 |
| 型号 | 切割能力(钢材,毫米) | 切割能力(铝材,毫米) | 每分钟冲程数(B.P.M.) | 总长(英寸) | 总长(毫米) | 进气口规格(PT) | 气管内径(ID) | 平均耗气量(标准立方英尺/分钟) | 平均耗气量(升/分钟) | 净重(磅) | 净重(千克) | 工作气压(磅/平方英寸) | 工作气压(公斤/平方厘米) | 包装规格(台/箱·毛重·体积) | 建议空压机功率(马力) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-6025 | 1.4 | 1.6 | 2900 | 7.09 | 180 | 1/4” | 3/8” | 9.5 | 269 | 2.16 | 0.98 | 90 | 6.3 | 20台/箱·21公斤·1.0立方英尺 | 2 |
| AT-6026 | 1.4 | 1.6 | 3200 | 8.27 | 210 | 1/4” | 3/8” | 8.5 | 241 | 1.76 | 0.80 | 90 | 6.3 | 20台/箱·20公斤·1.2立方英尺 | 2 |
| AT-6123 | 1.4 | 1.6 | 3500 | 7.68 | 195 | 1/4” | 3/8” | 10 | 283 | 2.05 | 0.93 | 90 | 6.3 | 20台/箱·21公斤·1.2立方英尺 | 2 |
通用适配性:所有型号统一配备1/4”进气口与3/8”气管内径,适配常规气动管路系统,更换便捷。
稳定气压保障:工作气压均为90磅/平方英寸(6.3公斤/平方厘米),输出动力稳定,确保切割、冲剪作业的一致性。
轻量化设计:净重仅0.8-1.68千克(咬口机0.8-0.98千克),手持操作省力,长时间作业不易疲劳。
高效作业表现:切断工具自由转速最高达20000转/分钟,咬口机每分钟冲程数最高3500次,轻松应对1.4-1.6毫米金属材料加工。
规范包装:按型号区分独立包装规格,便于仓储管理与批量运输,毛重及体积参数明确,物流成本可控。