PUMA气动订书机系列
产品介绍PUMA(彪马)气动订书机(Power Tool - Stapler)系列产品,涵盖多款型号,适用于各类装修装饰场景,具备专业性能与灵活适用性。以下为产品详细信息:一、产品核心规格参数基础型号规格(AT-3011~AT-3075S)型号装订针参数工具规格工作压力弹仓容量针规格(号数)厚度宽度长度-mm(毫米)/inch(英寸)mm(毫米)/inch(英寸)mm(毫米)/inch(英寸)AT
产品介绍PUMA(彪马)气动订书机(Power Tool - Stapler)系列产品,涵盖多款型号,适用于各类装修装饰场景,具备专业性能与灵活适用性。以下为产品详细信息:一、产品核心规格参数基础型号规格(AT-3011~AT-3075S)型号装订针参数工具规格工作压力弹仓容量针规格(号数)厚度宽度长度-mm(毫米)/inch(英寸)mm(毫米)/inch(英寸)mm(毫米)/inch(英寸)AT
PUMA(彪马)气动订书机(Power Tool - Stapler)系列产品,涵盖多款型号,适用于各类装修装饰场景,具备专业性能与灵活适用性。以下为产品详细信息:
| 型号 | 装订针参数 | 工具规格 | 工作压力 | 弹仓容量 |
|---|---|---|---|---|
| 针规格(号数) | 厚度 | 宽度 | 长度 | |
| - | mm(毫米)/inch(英寸) | mm(毫米)/inch(英寸) | mm(毫米)/inch(英寸) | |
| AT-3011 | 18 | 1.0/0.04 | 1.25/0.05 | 10-32/3/8”-1-1/4” |
| AT-3012 | 18 | 1.0/0.04 | 1.25/0.05 | 15-50/5/8”-2” |
| AT-3014 | 18 | 1.0/0.04 | 1.25/0.05 | 20-57/3/4”-2-1/4” |
| AT-3020 | 16 | 1.4/0.055 | 1.6/0.063 | 20-50/3/4”-2” |
| AT-3070 | 16 | 1.4/0.055 | 1.6/0.063 | 20-64/3/4”-2-1/2” |
| AT-3075S | 15 | 1.8/0.07 | 1.8/0.07 | 32-64/1-1/4”-2-1/2” |
| 型号 | 装订针参数 | 工具规格 | 工作压力 | 弹仓容量 |
|---|---|---|---|---|
| 针规格(号数) | 厚度 | 宽度 | 长度 | |
| - | mm(毫米)/inch(英寸) | mm(毫米)/inch(英寸) | mm(毫米)/inch(英寸) | |
| AT-3015 | 18 | 1.0/0.04 | 1.25/0.05 | 20-50/3/4”-2” |
| AT-3016 | 18 | 1.0/0.04 | 1.25/0.05 | 10-32/3/8”-1-1/4” |
| AT-3080 | 13 | 2.5/0.098 | 2.5/0.098 | 25-64/1”-2-1/2” |
| AT-3081 | - | 2.2/0.087 | 26.4/1.04 | 9-15/3/8”-5/8” |
| AT-3082 | -- | 2.2/0.087 | 25.4/1.0 | 9-15/3/8”-5/8” |
| AT-3084 | 23 | 0.64/0.025 | 0.64/0.025 | 12-22/1/2”-7/8” |
| AT-3086 | 23 | 0.64/0.025 | 0.64/0.025 | 12-30/1/2”-1-1/4” |
坚固轻便的压铸机身:采用压铸工艺打造,兼顾结构强度与轻量化设计,减少长时间操作的手部疲劳。
360°可调节排气口:排气方向可自由调节,避免压缩空气排出时干扰工作区域或弄脏工件。
特殊硬化撞针:撞针经过特殊硬化处理,耐磨性强,延长使用寿命,确保装订动作稳定可靠。
可调节深度控制:支持装订深度调节,可根据工件材质(如木材、板材)灵活调整,满足不同场景的装订需求。
本系列气动订书机主要用于装修装饰领域,具体适用场景包括:
门窗框安装(Window & door casing)
外部装饰镶边(Exterior finish trim)
顶线装饰条(Crown moulding)
装饰性镶边(Decorative trim)
橱柜面板框架(Cabinet face frames)